▲2013年 春季高校野球関東地区大会
 ▼2013年 春季高校野球東京都大会
 ブロック代表(一次予選突破/都大会出場)
01A)明 大 中 野 02A)杉___ 03A)駒__ 04A)大___
01B)二松学舎大付 02B)郁__ 03B)日__ 04B)葛__
05A)足 立 学 園 06A)工学院大付 07A)日 本 学 園 08A)帝京八王子
05B)文___ 06B)雪___ 07B)国___ 08B)東__
09A)豊___ 10A)永___ 11A)聖 徳 学 園 12A)明___
09B)千__ 10B)中 大 杉 並 11B)駒___ 12B)都__
13A)東__ 14A)小___ 15A)福___ 16A)専__
13B)成 城 学 園 14B)高___ 15B)青 山 学 院 16B)四___
17A)穎__ 18A)桐___ 19A)明 大 明 治 20A)拓__
17B)堀___ 18B)江__ 19B)正 則 学 園 20B)足 立 新 田
21A)田___ 21B)府__ 22A)新___宿 22B)松__
23A)東 大 和 南 23B)八 王 子 北