|  | 
  
    |  | 
  
    |  | 
  
    |  | 
  
    | 第85回 選手権記念大会の49代表校を「地元選手の数が少ない順」にランキングしてみました。 
  表示は地元度の低い代表校ワースト10。  表示は地元度100%の代表校。 | 
  
    |  | 
  
    | 今大会のベンチ入り18選手の中に「地元選手が一人もいない」代表校が2校もある。香川県代表の香川西と島根県代表の江の川だ。まさに双璧である。内訳を見ると、大阪の中学出身者が圧倒的に多く、監督が関西の名門校出身という点がまったく共通している。なお、地元選手が過半数に満たない代表校は、全体の約2割に相当する10校である。 逆に「地元選手だけで18人を構成する」代表校は全体の4割弱(19校)を占めている。今治西、八頭、倉敷工、金沢、宇治山田商、静岡、都雪谷、秋田、旭川大高の9校は、選手全員が地元中学出身である同時に、母校出身の生え抜き監督が采配を揮う徹底ぶり。
 このデータを貴方ならどう読みます?9位にランクされる日大三(西東京)を除けば、上位10校は地方の私立校ばかり。中央から有望な選手を掻き集めて“地元を制する”という方程式が見えてきますよね。しかし、今大会この10校中、7校が初戦で敗退しました。下手をするとベスト8に1校も残らなかったり?なんてこともあり得ますよ。
 | 
  
    |  | 
  
    | ※地元=地元の都道府県中学出身者数、他県=他の都道府県中学出身者数 ※監督の出身高校:★=代表校出身、◯県内他校出身、×県外出身 (甲)選手で甲子園出場経験あり (生)出生地
 ※監督の他校指導歴:◯=地元、×県外 (コ)コーチ、(部)部長
 | 
  
    |  | 
  
    | 
       
        | 
   
    | 順 位
 | 代表校 | 都道 府県
 | 地 元
 | 他 県
 | 他県中学出身の内訳 | 監督の地元度 | 今夏 初陣
 |   
    | 監督名 | 出身高校・大学 | 他校指導歴 |  
    | 1 | 香川西 | 香川 | 0 | 18 | 大阪14、奈良2、兵庫1、京都1 | 岩上昌由 | ×報徳学園(兵庫)、神戸学院大 | ― | ● |  
    | 1 | 江の川 | 島根 | 0 | 18 | 大阪12、広島2、兵庫2ほか | 末光章朗 | ×PL学園(甲)、大阪学院大 | ― | ◯ |  
    | 3 | 羽黒 | 山形 | 3 | 15 | 神奈川8、千葉4、ブラジル3 | 竹内一郎 | ×湘南(神奈川)、東京大 | ×湘南(神奈川) | ● |  
    | 4 | 柳ケ浦 | 大分 | 4 | 14 | 福岡8、大阪2、佐賀2ほか | 藤久保茂巳 | ×指宿商、愛知学院大 | ― | ● |  
    | 5 | 明徳義塾 | 高知 | 5 | 13 | 大阪8、広島2、徳島1ほか | 馬淵史郎 | ◯愛媛県(生)、拓殖大 | ― | ◯ |  
    | 6 | 日南学園 | 宮崎 | 6 | 12 | 大阪5、台湾2、和歌山2ほか | 小川茂仁 | ×和歌山海南(甲)、東海大 | ― | ● |  
    | 7 | 東海大甲府 | 山梨 | 7 | 11 | 神奈川6、東京2、大阪1ほか | 村中秀人 | ×東海大相模(甲)※1、東海大 | ×東海大相模(神奈川) | ● |  
    | 8 | 盛岡大付 | 岩手 | 8 | 10 | 大阪6、宮城3、青森1 | 沢田真一 | ◯釜石北、東北福祉大 | ×三沢(コ)、×青森山田(部) | ● |  
    | 9 | 近江 | 滋賀 | 9 | 9 | 京都5、大阪2、奈良1、兵庫1 | 多賀章仁 | ×平安(京都)※2、龍谷大 | ― | ◯ |  
    | 9 | 日大三 | 西東京 | 9 | 9 | 神奈川7、千葉2 | 小倉全由 | ★日大三、日大 | ◯関東一 | ● |  
    | 11 | 光星学院 | 青森 | 10 | 8 | 大阪5、東京1、和歌山1、兵庫1 | 金沢成奉 | ×大阪府(生)、東北福祉大 | ― | ◯ |  
    | 11 | 平安 | 京都 | 10 | 8 | 大阪6、奈良1、福岡1 | 原田英彦 | ★平安 | ― | ◯ |  
    | 13 | 常総学院 | 茨城 | 11 | 7 | 千葉3、神奈川2、埼玉1、新潟1 | 木内幸男 | ◯土浦一 | ◯土浦一、◯取手二 | ◯ |  
    | 13 | 広陵 | 広島 | 11 | 7 | 大阪4、福岡2、岡山1 | 中井哲之 | ★広陵、大阪商業大 | ― | ◯ |  
    | 13 | 東北 | 宮城 | 11 | 7 | 大阪2、神奈川2、茨城1ほか | 若生正広 | ★東北、法政大 | ×埼玉栄 | ◯ |  
    | 16 | 樟南 | 鹿児島 | 13 | 5 | 宮崎2、福岡1、愛知1、大阪1 | 枦山智博 | ★鹿児島商工 | ― | ● |  
    | 16 | 天理 | 奈良 | 13 | 5 | 兵庫2、京都1、大阪1、愛知1 | 森川芳夫 | ★天理(甲) | ― | ◯ |  
    | 16 | PL学園 | 大阪 | 13 | 5 | 兵庫1、東京1、奈良1ほか | 藤原弘介 | ★PL学園(甲)、大阪経済法科大 | ― | ◯ |  
    | 19 | 桐生第一 | 群馬 | 14 | 4 | 栃木3、新潟1 | 福田治男 | ×上尾(埼玉)※3、東洋大 | ×浦和学院(コ) | ◯ |  
    | 19 | 長崎日大 | 長崎 | 14 | 4 | 佐賀3、大阪1 | 的野和男 | ◯長崎海星、福岡大 | ◯長崎海星 | ● |  
    | 21 | 聖望学園 | 埼玉 | 15 | 3 | 東京3 | 岡本幹成 | ×桜宮(大阪)、東北福祉大 | ― | ◯ |  
    | 21 | 愛工大名電 | 愛知 | 15 | 3 | 岐阜3 | 倉野光生 | ★名古屋電気、愛知工大 | ― | ● |  
    | 23 | 木更津総合 | 千葉 | 16 | 2 | 東京2 | 五島卓道 | _早稲田大 | ◯曉星国際 | ◯ |  
    | 23 | 智弁和歌山 | 和歌山 | 16 | 2 | 大阪2 | 高嶋 仁 | ×長崎海星、日本体育大 | ×智弁学園(奈良) | ◯ |  
    | 23 | 沖縄尚学 | 沖縄 | 16 | 2 | 兵庫1、岡山1 | 金城孝夫 | ◯豊見城、中京大 | ×弥富(愛知) | ◯ |  
    | 26 | 神港学園 | 兵庫 | 17 | 1 | 大阪1 | 北原光広 | ×倉敷工、法政大 | ― | ● |  
    | 26 | 小山 | 栃木 | 17 | 1 | 茨城1 | 中田憲一 | ◯栃木県(生)、早稲田大 | ◯馬頭 | ● |  
    | 26 | 筑陽学園 | 福岡 | 17 | 1 | 佐賀1 | 江口祐司 | ◯久留米、日本体育大 | ◯西日本短大付(コ)、×城北(熊本) | ● |  
    | 26 | 岩国 | 山口 | 17 | 1 | 佐賀1 | 河口雅雄 | ★岩国、中央大 | ― | ◯ |  
    | 26 | 日大東北 | 福島 | 17 | 1 | 宮城1 | 宗像忠典 | ★日大東北、日本大 | ― | ● |  
    | 31 | 駒大苫小牧 | 南北海 | 18 | 0 | なし | 香田誉士史 | ×佐賀商(甲)、駒澤大 | ― | ● |  
    | 31 | 中越 | 新潟 | 18 | 0 | なし | 本田仁哉 | ×静岡※4、順天堂大 | ― | ● |  
    | 31 | 必由館 | 熊本 | 18 | 0 | なし | 西田尚巳 | ◯済々黌、熊本大 | ― | ● |  
    | 31 | 鳥栖商 | 佐賀 | 18 | 0 | なし | 堀江幸弘 | ◯鳥栖(甲)、日本体育大 | ― | ◯ |  
    | 31 | 小松島 | 徳島 | 18 | 0 | なし | 森影浩章 | ◯徳島商(甲)、日本体育大 | ◯那賀、◯富岡西 | ◯ |  
    | 31 | 市岐阜商 | 岐阜 | 18 | 0 | なし | 秋田和哉 | ◯県岐阜商(甲)、名城大 | ― | ● |  
    | 31 | 福井商 | 福井 | 18 | 0 | なし | 北野尚文 | ◯敦賀、龍谷大 | ― | ◯ |  
    | 31 | 富山商 | 富山 | 18 | 0 | なし | 沢田利浩 | ◯富山、金沢大 | ― | ◯ |  
    | 31 | 長野工 | 長野 | 18 | 0 | なし | 松田一典 | ◯辰野、日本体育大 | ◯更級農 | ● |  
    | 31 | 横浜商大高 | 神奈川 | 18 | 0 | なし | 金沢哲男 | ◯鎌倉学園、早稲田大 | ― | ● |  
    | 31 | 今治西 | 愛媛 | 18 | 0 | なし | 宇佐美秀文 | ★今治西、早稲田大 | ◯川之江 | ◯ |  
    | 31 | 八頭 | 鳥取 | 18 | 0 | なし | 藤原文夫 | ★八頭、奈良大 | ― | ◯ |  
    | 31 | 倉敷工 | 岡山 | 18 | 0 | なし | 和泉利典 | ★倉敷工、法政大 | ― | ◯ |  
    | 31 | 金沢 | 石川 | 18 | 0 | なし | 浅井純哉 | ★金沢、国士舘大 | ◯桑名工 | ● |  
    | 31 | 宇治山田商 | 三重 | 18 | 0 | なし | 中居 誠 | ★宇治山田商、日本大 | ◯桑名工 | ● |  
    | 31 | 静岡 | 静岡 | 18 | 0 | なし | 畑田裕視 | ★静岡、早稲田大 | ― | ◯ |  
    | 31 | 都雪谷 | 東東京 | 18 | 0 | なし | 相原健志 | ★都雪谷、日本体育大 | ― | ● |  
    | 31 | 秋田 | 秋田 | 18 | 0 | なし | 佐藤幸彦 | ★秋田(甲)、東京学芸大 | ×平成(埼玉) | ● |  
    | 31 | 旭川大高 | 北北海 | 18 | 0 | なし | 端場雅治 | ★旭川大高、札幌大 | ― | ● |  |  
    |  |  
    | ※1:長崎県(生) ※2:滋賀県(生) ※3:群馬県(生) ※4:新潟県(生) |  
    |  |  |