甲子園出場監督・通算勝星ランキング 激闘の記憶と栄光の記録 激闘の記憶と栄光の記録 Home
全国高校野球「都道府県別甲子園出場校」 激闘甲子園物語「名投手・名選手百選」 激闘甲子園物語「史上最強チームは?」 全国高校野球「名勝負&甲子園戦法」
全国高校野球「歴代優勝校」 世紀の逆転劇特集 甲子園出場校「通算勝星&勝率ランキング」 全国高校野球「甲子園出場校・校名の変遷」
全国高校野球「春夏決勝戦 全スコア」 激闘甲子園物語「激闘・延長戦」 甲子園出場監督「通算勝星ランキング」 高校野球クイズ[ザ・甲子園!]
都道府県「通算勝星&勝率ランキング」 激闘甲子園物語「初出場・初優勝」 全国高校野球史「第1回大会出場校は今」 高校野球博士度テスト[ザ・ルール!]
激闘甲子園物語「個人記録・チーム記録」 激闘甲子園物語「不運を絵に描いたようなチーム」 都道府県・出身校別「プロ野球選手リスト」 激闘高校野球連盟「バーチャル審判講習会」

「野球をやるのは選手である」という言葉を耳にすることがあるが、それは違う。高校野球の選手と監督は信頼関係で結ばれた運命共同体。個々の選手を適材適所に配置し、チーム全体の目標を明確にすることが監督の役割であリ、選手はチームにおける自分の役割を理解し、目標達成のため普段の鍛練を怠らない。試合では、チームとして意思の疎通を図ったプレイのひとつひとつが積み重なり“普段の野球”すべてがそこに凝縮される。以下に掲げた方々は、高校野球の指導者として永年尽力された功労者であると同時に、勝つという目標を選手とともに実現させた名将たちである。

最多勝は高嶋監督(智弁学園〜智弁和歌山)の通算63勝。2位に58勝の中村監督(PL学園)。3位タイに51勝の渡辺監督(横浜)と前田監督(帝京)が並び、5位に45勝の馬淵監督(明徳義塾)。6位に40勝の木内監督(取手二〜常総学院)、7位タイに37勝の蔦監督(池田)と阪口監督(東邦〜大垣日大)。36勝で西谷監督(大阪桐蔭)が9位にランクアップ、10位に35勝の尾藤公監督(箕島)となっている。また、第97回選手権大会で米澤監督(関東一)が12勝、青柳監督(健大高崎)が11勝となり、ランク入りを果たした。
なお、甲子園で二桁勝利を挙げ、ここに掲載されている監督を勝率でランキングした「通算勝率編」も更新したので、合わせてご覧いただきたい。

※2015年(平成27年):データは第97回選手権大会の終了時点 (2015/8/30 最終更新)
1948年(昭和23年)夏以降の新制高校大会が対象 (旧制中学時代は含まず)。春夏通算10勝以上
表示は2014年9月現在の現役監督 (ただし現在在籍する野球部で甲子園出場実績あり)。高校名は監督で出場当時。敬称は省略。
通算勝率編を見る

 
監 督 高 校 名





勝 敗 勝 率

春 勝 敗

夏 勝 敗
 



 

 


















備 考
高嶋__ (通 算)   35 63勝32敗 .663 13 26勝12敗 22 37勝20敗 3 3 3 5 1 2 1 4 2 1 2 1  
智 弁 学 園 _ 3 07勝03敗 .700 2 05勝02敗 1 02勝01敗 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0
智弁和歌山 和歌山 32 56勝29敗 .659 11 21勝10敗 20 35勝19敗 3 3 2 4 1 2 0 3 2 1 2 1
中村_順司 P L 学 園 _ 16 58勝10敗 .853 10 31勝07敗 6 27勝03敗 6 2 3 2 3 1 3 1 3 1 0 1 名商大監督
渡辺_元智 ___ 神奈川 27 51勝22敗 .699 15 23勝12敗 12 28勝10敗 5 1 2 3 3 1 0 1 2 0 2 2 2015年夏勇退。旧名は元
前田_三夫 ___ _ 26 51勝23敗 .689 14 21勝13敗 12 30勝10敗 3 2 3 5 1 2 1 1 2 0 2 4  
馬淵_史郎 明 徳 義 塾 高 知 27 45勝26敗 .634 11 18勝11敗 16 27勝15敗 1 0 3 5 0 0 1 4 1 0 2 1  
木内_幸男 (通 算)   22 40勝19敗 .678 7 13勝06敗 15 27勝13敗 3 2 1 2 1 1 0 1 2 1 1 1 2011年夏で勇退
__ _ 6 08勝05敗 .615 2 02勝02敗 4 06勝03敗 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0
常 総 学 院 _ 16 32勝14敗 .696 5 11勝04敗 11 21勝10敗 2 2 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1
__文也 ___ _ 14 37勝11敗 .771 7 21勝05敗 7 16勝06敗 3 2 3 1 2 1 2 1 1 1 1 0 1923−2001年
阪口_慶三 (通 算)   30 37勝29敗 .561 16 23勝15敗 14 14勝14敗 1 3 2 4 1 2 1 2 0 1 1 2  
___ _ 24 25勝23敗 .521 13 15勝12敗 11 10勝11敗 1 2 1 3 1 1 0 2 0 1 1 1
大 垣 日 大 _ 6 12勝06敗 .667 3 08勝03敗 3 04勝03敗 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1
西谷_浩一 大 阪 桐 蔭 _ 11 36勝07敗 .837 5 12勝04敗 6 24勝03敗 4 0 2 1 1 0 1 1 3 0 1 0  
10 尾藤__ ___ 和歌山 14 35勝10敗 .778 8 22勝05敗 6 13勝05敗 4 0 2 2 3 0 2 1 1 0 0 1 1942−2011年
11 深谷_弘次 (通 算)   14 33勝11敗 .750 7 16勝05敗 7 17勝06敗 3 1 4 3 2 1 1 1 1 0 3 2 中京商三重中京
中京商/中京 _ 11 31勝08敗 .795 5 14勝03敗 6 17勝05敗 3 1 3 2 2 1 1 0 1 0 2 2
___ _ 3 02勝03敗 .400 2 02勝02敗 1 00勝01敗 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
12 小倉_全由 (通 算)   18 32勝16敗 .667 7 13勝07敗 11 19勝09敗 2 2 1 2 0 2 1 0 2 0 0 2  
__ _ 4 07勝04敗 .636 2 04勝02敗 2 03勝02敗 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1
__ _ 14 25勝12敗 .676 5 09勝05敗 9 16勝07敗 2 1 1 1 0 1 1 0 2 0 0 1
13 北野_尚文 __ _ 36 31勝36敗 .463 17 14勝17敗 19 17勝19敗 0 1 2 1 0 1 1 1 0 0 1 0 2010年夏で勇退
14 竹田_利秋 (通 算)   27 30勝27敗 .526 13 12勝13敗 14 18勝14敗 0 1 1 7 0 0 1 4 0 1 0 3 国学院大総監督
___ _ 17 18勝17敗 .514 9 09勝09敗 8 09勝08敗 0 0 1 5 0 0 1 3 0 0 0 2
仙 台 育 英 _ 10 12勝10敗 .545 4 03勝04敗 6 09勝06敗 0 1 0 2 0 0 0 1 0 1 0 1
15 杉浦_藤文 中京商/中京 _ 13 29勝11敗 .725 7 10勝06敗 6 19勝05敗 2 0 3 2 1 0 1 0 1 0 2 2 1941−1999年
16 中井_哲之 ___ _ 16 27勝14敗1分 .659 10 18勝8敗1分 6 09勝06敗 2 1 1 2 2 0 1 1 0 1 0 1  
__弘義 (通 算)   17 27勝17敗 .614 6 02勝06敗 11 25勝11敗 0 2 1 4 0 0 0 0 0 2 1 4 1941−2007年
__ _ 6 07勝06敗 .538 3 01勝03敗 3 06勝03敗 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3
沖 縄 水 産 _ 11 20勝11敗 .645 3 01勝03敗 8 19勝08敗 0 2 1 1 0 0 0 0 0 2 1 1
18 三原新二郎 (通 算)   14 26勝14敗 .650 6 11勝06敗 8 15勝08敗 0 2 1 4 0 0 1 3 0 2 0 1 山陽前監督
___ _ 3 08勝03敗 .727 1 02勝01敗 2 06勝02敗 0 1 0 2 0 0 0 1 0 1 0 1
___ _ 2 03勝02敗 .600 1 02勝01敗 1 01勝01敗 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
京都西/京都外大西 _ 9 15勝09敗 .625 4 07勝04敗 5 08勝05敗 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0
佐々木順一朗 仙 台 育 英 _ 17 26勝17敗 .604 5 07勝05敗 12 19勝012敗 0 2 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0  
久保_克之 鹿 児 島 実 鹿児島 19 26勝18敗 .591 7 12勝06敗 12 14勝12敗 1 0 2 4 1 0 0 2 0 0 2 2 同校総監督・副校長
___ 浦 和 学 院 _ 20 26勝19敗 .578 10 20勝09敗 10 06勝10敗 1 0 2 3 1 0 2 3 0 0 0 0  
枦山_智博 鹿児島商工/樟南 鹿児島 23 26勝23敗 .531 7 04勝07敗 16 22勝16敗 0 1 1 5 0 0 0 1 0 1 1 4  
23 谷脇_一夫 __ _ 14 25勝13敗 .658 5 09勝04敗 9 16勝09敗 1 1 0 3 1 0 0 0 0 1 0 3 北見柏陽前監督
上甲_正典 (通 算)   17 25勝15敗 .625 6 16勝04敗 11 09勝11敗 2 2 0 1 2 1 0 1 0 1 0 0 1947− 2014年
宇 和 島 東 _ 11 10勝10敗 .500 4 07勝03敗 7 03勝07敗 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0
___ _ 6 15勝05敗 .750 2 09勝01敗 4 06勝04敗 1 2 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0
25 玉国_光男 __ _ 16 24勝16敗 .600 5 05勝05敗 11 19勝11敗 0 1 1 3 0 0 0 1 0 1 1 2 同校総監督
26 古屋_文雄 __ 神奈川 8 23勝08敗 .742 3 10勝03敗 5 13勝05敗 0 2 3 1 0 1 2 0 0 1 1 1 橘学苑 副校長
斉藤_一之 __ _ 11 23勝10敗 .697 5 06勝05敗 6 17勝05敗 1 1 0 5 0 0 0 2 1 1 0 3 1929−1989年
原田_英彦 平安/龍谷大平安 _ 15 23勝14敗1分 .622 8 13勝7敗1分 7 10勝07敗 1 1 0 5 1 0 0 4 0 1 0 1  

 
監 督 高 校 名





勝 敗 勝 率

春 勝 敗

夏 勝 敗
 



 

 


















 
29 迫田_穆成 (通 算)   14 22勝13敗1分 .629 4 07勝04敗 10 15勝9敗1分 1 1 1 2 0 1 0 1 1 0 1 1  
__ _ 6 16勝05敗 .762 3 06勝03敗 3 10勝02敗 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0
__ _ 8 06勝8敗1分 .429 1 01勝01敗 7 05勝7敗1分 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
山下_智茂 ___ _ 25 22勝25敗 .468 11 06勝11敗 14 16勝14敗 0 1 2 2 0 0 0 2 0 1 2 0 同校総監督
31 門馬_敬治 東海大相模 神奈川 8 21勝05敗 .808 5 12勝03敗 3 09勝02敗 3 1 0 0 2 0 0 0 1 1 0 0  
32 橋本_武徳 ___ _ 11 20勝09敗 .690 5 05勝05敗 6 15勝04敗 2 0 0 2 0 0 0 1 2 0 0 1 2015年夏で勇退
永田_裕治 報 徳 学 園 兵 庫 17 20勝16敗 .556 10 12勝09敗 7 08勝07敗 1 0 3 1 1 0 2 0 0 0 1 1  
34 大藤_敏行 中京大中京 _ 9 19勝08敗 .704 5 08勝05敗 4 11勝03敗 1 1 0 3 0 1 0 2 1 0 0 1 同校顧問
35 和泉__ 早 稲 田 実 _ 7 18勝6敗2分 .750 3 05勝3敗1分 4 13勝3敗1分 1 0 1 2 0 0 0 2 1 0 1 0  
梅谷__ 東洋大姫路 _ 8 18勝07敗 .720 3 06勝03敗 5 12勝04敗 1 0 3 1 0 0 2 0 1 0 1 1 1941−2006年
松田__ (通 算)   10 18勝10敗 .643 5 07勝05敗 5 11勝05敗 0 1 2 4 0 1 0 2 0 0 2 2 1906−1983年
__ _ 9 17勝09敗 .654 4 06勝04敗 5 11勝05敗 0 1 2 4 0 1 0 2 0 0 2 2
___ _ 1 01勝01敗 .500 1 01勝01敗 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
小嶋仁八郎 __ _ 14 18勝12敗 .600 4 05勝03敗 10 13勝09敗 2 0 0 3 1 0 0 0 1 0 0 3 1926−1999年
斉藤_智也 聖 光 学 院 _ 16 18勝16敗 .529 4 03勝04敗 12 15勝12敗 0 0 0 4 0 0 0 1 0 0 0 3  
40 溝淵_峯男 (通 算)   7 17勝06敗 .739 4 07勝04敗 3 10勝02敗 1 2 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1913−2001年
___ _ 2 04勝02敗 .667 1 01勝01敗 1 03勝01敗 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
___ _ 1 01勝01敗 .500 1 01勝01敗 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
___ _ 4 12勝03敗 .800 2 05勝02敗 2 07勝01敗 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
___ (通 算)   9 17勝07敗 .708 2 03勝02敗 7 14勝05敗 2 1 0 2 0 1 0 0 2 0 0 2 1935− 2014年
__ _ 1 05勝00敗 1.000 0 1 05勝00敗 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
東海大相模 神奈川 8 12勝07敗 .632 2 03勝02敗 6 09勝05敗 1 1 0 2 0 1 0 0 1 0 0 2
仲井_宗基 光星学院/八戸学院光星 _ 7 17勝07敗 .708 4 07勝04敗 3 010勝03敗 0 3 0 1 0 1 0 0 0 2 0 1  
和田__ 早 稲 田 実 _ 11 17勝11敗 .607 5 05勝05敗 6 12勝06敗 0 1 0 4 0 0 0 2 0 1 0 2 1937−1992年
大八木_ 東海大甲府 _ 11 17勝11敗 .607 4 08勝04敗 7 09勝07敗 0 0 3 1 0 0 2 1 0 0 1 0 ※1 啓新監督
福田_治男 __ _ 13 17勝12敗1分 .586 4 04勝4敗1分 9 13勝08敗 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0  
小沢__ __ _ 14 17勝14敗 .548 9 10勝09敗 5 07勝05敗 0 0 3 2 0 0 2 2 0 0 1 0  
47 若生_正広 (通 算)   11 16勝11敗 .593 6 07勝06敗 5 09勝05敗 0 2 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 埼玉栄監督
___ _ 7 10勝07敗 .588 5 03勝05敗 2 07勝02敗 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0
九州国際大付 _ 4 06勝04敗 .600 1 04勝01敗 3 02勝03敗 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
渋谷_良弥 (通 算)   22 16勝22敗 .421 4 03勝04敗 18 13勝18敗 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 山形商監督
日 大 山 形 _ 14 09勝14敗 .391 3 03勝03敗 11 06勝11敗 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
青 森 山 田 _ 8 07勝08敗 .467 1 00勝01敗 7 07勝07敗 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49 広瀬_吉治 (通 算)   6 15勝05敗 .750 5 11勝04敗 1 04勝01敗 1 1 2 0 1 1 1 0 0 0 1 0 大院大元監督
___ _ 1 04勝00敗 1.000 1 04勝00敗 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
___ _ 5 11勝05敗 .688 4 07勝04敗 1 04勝01敗 0 1 2 0 0 1 1 0 0 0 1 0
香田誉士史 駒大苫小牧 北海道 8 15勝6敗1分 .714 2 01勝02敗 6 14勝4敗1分 2 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 西部ガスコーチ
村中_秀人 (通 算)   7 15勝07敗 .682 2 05勝02敗 5 10勝05敗 0 1 2 0 0 1 0 0 0 0 2 0  
東海大相模 神奈川 2 05勝02敗 .714 2 05勝02敗 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
東海大甲府 _ 5 10勝05敗 .667 0 5 10勝05敗 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0
若宮_誠一 __ _ 13 15勝12敗 .556 9 12勝08敗 4 03勝04敗 1 1 0 4 1 1 0 3 0 0 0 1 1926−2009年
中村_雅彦 ___ _ 13 15勝13敗 .536 8 10勝08敗 5 05勝05敗 0 0 1 5 0 0 1 3 0 0 0 2 1939−2008年
森川_芳夫 ___ _ 15 15勝15敗 .500 6 06勝06敗 9 09勝09敗 0 0 0 3 0 0 0 2 0 0 0 1  

 
監 督 高 校 名





勝 敗 勝 率

春 勝 敗

夏 勝 敗
 



 

 


















 
55 鶴岡__ P L 学 園 _ 5 14勝04敗 .778 2 05勝02敗 3 09勝02敗 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 現姓山本。マリナーズスカウト
我喜屋_ ___ _ 6 14勝04敗 .778 2 05勝01敗 4 09勝03敗 2 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 興南学園理事長、中高校長
__哲平 敦 賀 気 比 _ 5 14勝04敗 .778 3 09勝02敗 2 05勝02敗 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 1 0  
角田_篤敏 (通 算)   8 14勝08敗 .636 5 10勝05敗 3 04勝03敗 0 0 2 1 0 0 2 1 0 0 0 0 ※2 高知中央監督
___西 _ 6 11勝06敗 .647 4 08勝04敗 2 03勝02敗 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0
沖 縄 尚 学 _ 2 03勝02敗 .600 1 02勝01敗 1 01勝01敗 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
山上__ (通 算)   9 14勝09敗 .609 7 11勝07敗 2 03勝02敗 0 1 1 3 0 1 1 2 0 0 0 1  
___ _ 7 14勝07敗 .667 6 11勝06敗 1 03勝01敗 0 1 1 3 0 1 1 2 0 0 0 1
上 宮 太 子 _ 2 00勝02敗 .000 1 00勝01敗 1 00勝01敗 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
岡本_道雄 ___ _ 12 14勝11敗 .560 8 08勝07敗 4 06勝04敗 1 0 0 3 1 0 0 1 0 0 0 2  
中原_英孝 (通 算)   11 14勝11敗 .560 3 06勝03敗 8 08勝08敗 0 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 1 2014年夏で勇退
松 商 学 園 _ 9 10勝09敗 .526 2 04勝02敗 7 06勝07敗 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1
長 野 日 大 _ 2 04勝02敗 .667 1 02勝01敗 1 02勝01敗 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
62 吉田_洸二 (通 算)   6 13勝05敗 .722 3 09勝02敗 3 04勝03敗 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0  
___ _ 5 13勝04敗 .765 2 09勝01敗 3 04勝03敗 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
山梨学院大付 _ 1 00勝01敗 .000 1 00勝01敗 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
村瀬_保夫 __ _ 5 13勝05敗 .722 3 06勝03敗 2 07勝02敗 0 2 1 2 0 1 0 2 0 1 1 0 1916−1986年
森下_知幸 (通 算)   7 13勝06敗 .684 3 08勝02敗 4 05勝04敗 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0  
__ _ 1 01勝01敗 .500 0 1 01勝01敗 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
日 大 三 島 _ 1 00勝01敗 .000 0 1 00勝01敗 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
常 葉 菊 川 _ 5 12勝04敗 .786 3 08勝02敗 2 04勝02敗 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0
清水_一夫 (通 算)   8 13勝08敗 .619 4 06勝04敗 4 07勝04敗 0 0 3 1 0 0 2 0 0 0 1 1 1931−2004年
__ _ 1 02勝01敗 .667 1 02勝01敗 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
報 徳 学 園 _ 7 11勝07敗 .611 3 04勝03敗 4 07勝04敗 0 0 2 1 0 0 1 0 0 0 1 1
佐々木_ __ _ 8 13勝08敗 .619 2 04勝02敗 6 09勝06敗 0 1 2 0 0 1 0 0 0 0 2 0  
稲川東一郎 ___ _ 10 13勝10敗 .565 5 06勝05敗 5 07勝05敗 0 1 0 4 0 1 0 2 0 0 0 2 1905−1967年
68 山本__ 作 新 学 院 _ 6 12勝5敗1分 .706 4 08勝3敗1分 2 04勝02敗 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 1 0 高校野球解説者
澤田_勝彦 __ _ 6 12勝05敗 .706 2 00勝02敗 4 12勝03敗 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 北条監督
米澤_貴光 __ _ 6 12勝06敗 .667 3 04勝03敗 3 08勝03敗 0 0 2 1 0 0 1 0 0 0 1 1  
向井_正剛 岡 山 東 商 _ 8 12勝07敗 .632 3 05勝02敗 5 07勝05敗 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 仙台大前学長
清水__ ___ _ 7 12勝07敗 .632 3 03勝03敗 4 09勝04敗 0 0 1 2 0 0 0 1 0 0 1 1 1929−2010年
小林__ (通 算) 7 12勝07敗 .632 2 02勝02敗 5 10勝05敗 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 1 2  
__ _ 5 08勝05敗 .615 1 01勝01敗 4 07勝04敗 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1
__ _ 2 04勝02敗 .667 1 01勝01敗 1 03勝01敗 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
竹内__ 浪華商/浪商 _ 9 12勝08敗 .600 3 04勝03敗 6 08勝05敗 1 0 0 5 0 0 0 3 1 0 0 2  
小川_成海 (通 算)   8 12勝08敗 .600 4 07勝04敗 4 05勝04敗 0 0 1 3 0 0 1 2 0 0 0 1
__ _ 5 06勝05敗 .545 3 04勝03敗 2 02勝02敗 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0
__ _ 2 06勝02敗 .750 1 03勝01敗 1 03勝01敗 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1
__ _ 1 00勝01敗 .000 0 1 00勝01敗 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
高橋__ __ _ 9 12勝09敗 .571 4 05勝04敗 5 07勝05敗 0 1 0 2 0 1 0 0 0 0 0 2 早大監督
倉野_光生 愛工大名電 _ 12 12勝11敗 .522 5 12勝04敗 7 00勝07敗 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0  
__幸義 __ _ 11 12勝11敗 .522 3 03勝03敗 8 09勝08敗 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 14年夏で勇退
吉本_宗泰 (通 算)   13 12勝13敗 .480 8 06勝08敗 5 06勝05敗 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 1 1927−2008年
___ _ 11 10勝11敗 .476 6 04勝06敗 5 06勝05敗 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 1
__ _ 2 02勝02敗 .500 2 02勝02敗 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
的野_和男 (通 算)   14 12勝14敗 .462 3 02勝03敗 11 10勝11敗 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 1 長崎日大名誉監督
___ _ 6 04勝06敗 .400 1 00勝01敗 5 04勝05敗 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
長 崎 日 大 _ 8 08勝08敗 .500 2 02勝02敗 6 06勝06敗 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 1
多賀_章仁 ___ _ 14 12勝14敗 .462 4 04勝04敗 10 08勝10敗 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0  

 
監 督 高 校 名





勝 敗 勝 率

春 勝 敗

夏 勝 敗
 



 

 


















 
82 一色_俊作 (通 算)   4 11勝3敗1分 .786 2 04勝02敗 2 07勝1敗1分 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1937−2013年
__ _ 3 07勝2敗1分 .778 1 00勝01敗 2 07勝1敗1分 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
___ _ 1 04勝01敗 .800 1 04勝01敗 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
矢野_祐弘 西___ _ 5 11勝04敗 .733 1 00勝01敗 4 11勝03敗 1 0 2 0 0 0 0 0 1 0 2 0 1931−1993年
富樫__ ___ _ 6 11勝05敗 .688 2 02勝02敗 4 09勝03敗 1 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 2 1924−1986年
金城_孝夫 (通 算)   6 11勝05敗 .688 1 05勝00敗 5 06勝05敗 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0  
沖 縄 尚 学 _ 3 07勝02敗 .778 1 05勝00敗 2 02勝02敗 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
長 崎 日 大 _ 3 04勝03敗 .571 0 3 04勝03敗 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
青柳_博文 健 大 高 崎 _ 5 11勝05敗 .688 2 05勝02敗 3 06勝03敗 0 0 1 2 0 0 1 1 0 0 0 1  
蒲原_弘幸 (通 算)   7 11勝07敗 .611 4 06勝04敗 3 05勝03敗 0 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 1 ※3 我孫子東監督
__ _ 1 01勝01敗 .500 0 1 01勝01敗 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
__ _ 1 02勝01敗 .667 1 02勝01敗 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
___ _ 3 05勝03敗 .625 2 04勝02敗 1 01勝01敗 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
___ _ 2 03勝02敗 .600 1 00勝01敗 1 03勝01敗 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
小針_崇宏 作 新 学 院 _ 7 11勝07敗 .611 1 01勝01敗 6 10勝06敗 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1  
松岡_英孝 ___ _ 8 11勝08敗 .579 5 08勝05敗 3 03勝03敗 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0  
橋野__ (通 算)   10 11勝09敗 .550 7 10勝06敗 3 01勝03敗 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0
丸亀商観音寺中央
丸亀城西
丸亀商/丸亀城西 _ 8 05勝08敗 .385 6 05勝06敗 2 00勝02敗 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0
観音寺中央 _ 2 06勝01敗 .857 1 05勝00敗 1 01勝01敗 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
大悟法久志 (通 算)   9 11勝09敗 .550 4 02勝04敗 5 09勝05敗 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1947−2011年
__ _ 5 07勝05敗 .583 1 01勝01敗 4 06勝04敗 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
___ _ 4 04勝04敗 .500 3 01勝03敗 1 03勝01敗 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
小川_茂仁 日 南 学 園 _ 9 11勝09敗 .550 4 05勝04敗 5 06勝05敗 0 0 0 3 0 0 0 2 0 0 0 1 慶風(和歌山)総監督
土屋恵三郎 桐 蔭 学 園 神奈川 10 11勝10敗 .524 5 04勝05敗 5 07勝05敗 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 星槎国際湘南監督
森本_達幸 ___ _ 11 11勝11敗 .500 6 04勝06敗 5 07勝05敗 0 0 1 4 0 0 0 3 0 0 1 1  
大井_道夫 日 本 文 理 _ 13 11勝13敗 .458 5 03勝05敗 8 08勝08敗 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0  
96 高野_繁也 __ _ 3 10勝02敗 .833 2 05勝01敗 1 05勝01敗 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0  
磯部_修三 (通 算)   4 10勝03敗 .769 2 05勝01敗 2 05勝02敗 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 浜松開誠館監督
__ _ 3 10勝02敗 .833 1 05勝00敗 2 05勝02敗 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1
常 葉 菊 川 _ 1 00勝01敗 .000 1 00勝01敗 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
比嘉_公也 沖 縄 尚 学 _ 5 10勝04敗 .714 3 07勝02敗 2 03勝02敗 1 0 0 2 1 0 0 1 0 0 0 1  
石井_好博 __ _ 6 10勝05敗 .667 2 01勝02敗 4 09勝03敗 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 東葉(千葉)監督
渡辺_文人 ___ _ 5 10勝05敗 .667 3 07勝03敗 2 03勝02敗 0 0 1 3 0 0 1 2 0 0 0 1 ※4 日本航空総監督
河野_有道 P L 学 園 _ 5 10勝05敗 .667 2 04勝02敗 3 06勝03敗 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1  
宮田_昭弘 ___ 北海道 6 10勝06敗 .625 3 07勝03敗 3 03勝03敗 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1  
松本_吉啓 (通 算)   7 10勝07敗 .588 3 04勝03敗 4 06勝04敗 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0  
__ _ 2 01勝02敗 .333 1 00勝01敗 1 01勝01敗 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
千葉経大付 _ 5 09勝05敗 .643 2 04勝02敗 3 05勝03敗 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0
本多_利治 春日部共栄 _ 7 10勝07敗 .588 2 03勝02敗 5 07勝05敗 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0  
臼井_敏夫 __ _ 8 10勝08敗 .556 4 07勝04敗 4 03勝04敗 0 0 2 1 0 0 2 0 0 0 0 1  
永田_昌弘 __ _ 8 10勝08敗 .556 7 09勝07敗 1 01勝01敗 0 0 2 1 0 0 2 1 0 0 0 0 国士舘大監督
上野_武志 宇都宮学園 _ 8 10勝08敗 .556 2 04勝02敗 6 06勝06敗 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1931−2013年
岡田_龍生 __ _ 8 10勝08敗 .556 6 09勝06敗 2 01勝02敗 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0  
