| 甲子園通算成績 |
順 位 | 都道府県 | 勝率 | 勝 敗 | 優 勝 | 準 優 勝 | 4
強 | 4強 以上 合計 |
| 1 | 神奈川 | .620 | 186勝 114敗 | 12 | 7 | 9 | 28 |
| 2 | 愛_媛 | .6126 | 174勝 110敗 | 10 | 7 | 15 | 32 |
| 3 | 高_知 | .6125 | 166勝 105敗 | 5 | 7 | 8 | 20 |
| 4 | 大_阪 | .607 | 328勝 212敗 | 19 | 13 | 25 | 57 |
| 5 | 愛_知 | .605 | 286勝 187敗 | 18 | 9 | 24 | 51 |
| 6 | 広_島 | .596 | 198勝 134敗 | 12 | 10 | 7 | 29 |
| 7 | 徳_島 | .575 | 130勝 096敗 | 6 | 6 | 9 | 21 |
| 8 | 岐_阜 | .567 | 131勝 100敗 | 4 | 8 | 11 | 23 |
| 9 | 兵_庫 | .566 | 294勝 225敗 | 13 | 7 | 29 | 49 |
| 10 | 千_葉 | .560 | 126勝 099敗 | 3 | 5 | 8 | 16 |
| 11 | 和歌山 | .558 | 213勝 169敗 | 12 | 9 | 17 | 38 |
| 12 | 沖_縄 | .554 | 087勝 070敗 | 4 | 2 | 5 | 11 |
| 13 | 東_京 | .548 | 280勝 231敗 | 12 | 12 | 16 | 40 |
| 14 | 奈_良 | .536 | 120勝 104敗 | 3 | 0 | 7 | 10 |
| 15 | 京_都 | .530 | 183勝 162敗 | 5 | 11 | 11 | 27 |
| 16 | 埼_玉 | .523 | 092勝 084敗 | 1 | 4 | 6 | 11 |
| 17 | 香_川 | .513 | 122勝 116敗 | 5 | 3 | 11 | 19 |
| 18 | 岡_山 | .498 | 104勝 105敗 | 1 | 1 | 13 | 15 |
| 19 | 静_岡 | .493 | 134勝 138敗 | 5 | 6 | 5 | 16 |
| 20 | 熊_本 | .492 | 090勝 093敗 | 1 | 3 | 9 | 13 |
| 21 | 栃_木 | .488 | 080勝 084敗 | 2 | 3 | 6 | 11 |
| 22 | 宮_城 | .480 | 084勝 091敗 | 0 | 3 | 4 | 7 |
| 23 | 福_岡 | .476 | 139勝 153敗 | 4 | 5 | 13 | 22 |
| 24 | 鹿児島 | .4748 | 085勝 094敗 | 1 | 2 | 5 | 8 |
| 25 | 山_口 | .4746 | 103勝 114敗 | 2 | 6 | 5 | 13 |
| 26 | 大_分 | .462 | 073勝 085敗 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 27 | 茨_城 | .461 | 070勝 082敗 | 3 | 3 | 1 | 7 |
| 28 | 群_馬 | .454 | 084勝 101敗 | 1 | 2 | 9 | 12 |
| 29 | 山_梨 | .452 | 056勝 068敗 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 30 | 宮_崎 | .445 | 061勝 076敗 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 31 | 長_崎 | .433 | 058勝 076敗 | 1 | 1 | 5 | 7 |
| 32 | 福_井 | .408 | 069勝 100敗 | 0 | 1 | 4 | 5 |
| 33 | 青_森 | .405 | 045勝 066敗 | 0 | 3 | 2 | 4 |
| 34 | 長_野 | .402 | 080勝 119敗 | 2 | 5 | 6 | 13 |
| 35 | 佐_賀 | .398 | 043勝 065敗 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 36 | 三_重 | .384 | 048勝 077敗 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 37 | 石_川 | .379 | 047勝 077敗 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 38 | 鳥_取 | .377 | 055勝 091敗 | 0 | 1 | 7 | 8 |
| 39 | 秋_田 | .362 | 050勝 088敗 | 0 | 1 | 5 | 6 |
| 40 | 滋_賀 | .347 | 042勝 079敗 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 41 | 福_島 | .333 | 033勝 066敗 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 42 | 北海道 | .329 | 104勝 212敗 | 2 | 2 | 3 | 7 |
| 43 | 島_根 | .317 | 039勝 084敗 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 44 | 岩_手 | .298 | 036勝 085敗 | 0 | 1 | 4 | 5 |
| 45 | 山_形 | .2954 | 026勝 062敗 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 46 | 富_山 | .2947 | 028勝 067敗 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 47 | 新_潟 | .287 | 025勝 062敗 | 0 | 1 | 0 | 1 |
|
|
 |
| 選抜高校野球大会 |
順 位 | 都道府県 | 勝率 | 勝 敗 | 優 勝 | 準 優 勝 | 4
強 |
| 1 | 高_知 | .618 | 084勝 052敗 | 3 | 5 | 4 |
| 2 | 愛_知 | .607 | 162勝 105敗 | 10 | 8 | 13 |
| 3 | 神奈川 | .603 | 073勝 048敗 | 6 | 4 | 4 |
| 4 | 徳_島 | .602 | 071勝 047敗 | 5 | 3 | 7 |
| 5 | 岐_阜 | .596 | 062勝 042敗 | 3 | 4 | 6 |
| 6 | 大_阪 | .583 | 180勝 129敗 | 9 | 8 | 19 |
| 7 | 広_島 | .569 | 087勝 066敗 | 5 | 6 | 5 |
| 8 | 埼_玉 | .567 | 038勝 029敗 | 1 | 2 | 1 |
| 9 | 長_崎 | .548 | 023勝 019敗 | 1 | 1 | 2 |
| 10 | 愛_媛 | .545 | 060勝 050敗 | 4 | 2 | 4 |
| 11 | 兵_庫 | .540 | 163勝 139敗 | 6 | 4 | 19 |
| 12 | 栃_木 | .531 | 034勝 030敗 | 1 | 2 | 3 |
| 13 | 千_葉 | .529 | 036勝 032敗 | 0 | 2 | 3 |
| 14 | 東_京 | .526 | 121勝 109敗 | 5 | 9 | 9 |
| 15 | 山_梨 | .523 | 023勝 021敗 | 0 | 0 | 4 |
| 16 | 香_川 | .504 | 057勝 056敗 | 3 | 2 | 4 |
| 17 | 和歌山 | .492 | 095勝 098敗 | 5 | 4 | 7 |
| 18 | 沖_縄 | .491 | 026勝 027敗 | 3 | 0 | 1 |
| 19 | 茨_城 | .480 | 024勝 026敗 | 1 | 2 | 0 |
| 20 | 岡_山 | .473 | 044勝 049敗 | 1 | 0 | 7 |
| 21 | 熊_本 | .466 | 034勝 039敗 | 1 | 0 | 5 |
| 22 | 京_都 | .463 | 068勝 079敗 | 1 | 2 | 7 |
| 23 | 三_重 | .462 | 024勝 028敗 | 1 | 0 | 1 |
| 24 | 奈_良 | .460 | 046勝 054敗 | 1 | 0 | 3 |
| 25 | 宮_城 | .458 | 027勝 032敗 | 0 | 1 | 2 |
| 26 | 山_形 | .450 | 009勝 011敗 | 0 | 0 | 1 |
| 27 | 静_岡 | .446 | 050勝 062敗 | 4 | 0 | 3 |
| 28 | 鳥_取 | .432 | 019勝 025敗 | 0 | 1 | 2 |
| 29 | 長_野 | .429 | 024勝 032敗 | 1 | 2 | 1 |
| 30 | 大_分 | .425 | 017勝 023敗 | 1 | 0 | 1 |
| 31 | 群_馬 | .4242 | 028勝 038敗 | 0 | 2 | 3 |
| 32 | 鹿児島 | .4237 | 025勝 034敗 | 1 | 1 | 0 |
| 33 | 福_井 | .421 | 024勝 033敗 | 0 | 1 | 1 |
| 34 | 青_森 | .417 | 010勝 014敗 | 0 | 1 | 1 |
| 35 | 宮_崎 | .410 | 016勝 023敗 | 0 | 0 | 1 |
| 36 | 福_岡 | .406 | 052勝 076敗 | 0 | 3 | 6 |
| 37 | 山_口 | .392 | 033勝 051敗 | 1 | 0 | 3 |
| 38 | 石_川 | .385 | 015勝 024敗 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | 秋_田 | .353 | 012勝 022敗 | 0 | 0 | 1 |
| 40 | 北海道 | .333 | 037勝 074敗 | 0 | 1 | 2 |
| 40 | 岩_手 | .333 | 008勝 016敗 | 0 | 1 | 1 |
| 42 | 富_山 | .318 | 007勝 015敗 | 0 | 0 | 1 |
| 43 | 福_島 | .304 | 007勝 016敗 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | 佐_賀 | .300 | 006勝 014敗 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 島_根 | .275 | 011勝 029敗 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | 滋_賀 | .260 | 013勝 034敗 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | 新_潟 | .214 | 003勝 011敗 | 0 | 0 | 0 |
|
|
 |
| 全国高等学校野球選手権大会 |
順 位 | 都道府県 | 勝率 | 勝 敗 | 優
勝 | 準 優 勝 | 4
強 |
| 1 | 愛_媛 | .655 | 114勝 060敗 | 6 | 5 | 11 |
| 2 | 大_阪 | .641 | 148勝 083敗 | 10 | 5 | 6 |
| 3 | 神奈川 | .631 | 113勝 066敗 | 6 | 3 | 5 |
| 4 | 和歌山 | .624 | 118勝 071敗 | 7 | 5 | 10 |
| 5 | 広_島 | .620 | 111勝 068敗 | 7 | 4 | 2 |
| 6 | 高_知 | .607 | 082勝 053敗 | 2 | 2 | 4 |
| 7 | 兵_庫 | .604 | 131勝 086敗 | 7 | 3 | 10 |
| 8 | 愛_知 | .602 | 124勝 082敗 | 8 | 1 | 11 |
| 9 | 奈_良 | .597 | 074勝 050敗 | 2 | 0 | 4 |
| 10 | 沖_縄 | .587 | 061勝 043敗 | 1 | 2 | 4 |
| 11 | 京_都 | .581 | 115勝 083敗 | 4 | 9 | 4 |
| 12 | 千_葉 | .573 | 090勝 067敗 | 3 | 3 | 5 |
| 13 | 東_京 | .566 | 159勝 122敗 | 7 | 3 | 7 |
| 14 | 徳_島 | .546 | 059勝 049敗 | 1 | 3 | 2 |
| 15 | 岐_阜 | .543 | 069勝 058敗 | 1 | 4 | 5 |
| 16 | 福_岡 | .530 | 087勝 077敗 | 4 | 2 | 7 |
| 17 | 山_口 | .526 | 070勝 063敗 | 1 | 6 | 2 |
| 18 | 静_岡 | .525 | 084勝 076敗 | 1 | 6 | 2 |
| 19 | 香_川 | .520 | 065勝 060敗 | 2 | 1 | 7 |
| 20 | 岡_山 | .517 | 060勝 056敗 | 0 | 1 | 6 |
| 21 | 熊_本 | .509 | 056勝 054敗 | 0 | 3 | 4 |
| 22 | 鹿児島 | .500 | 060勝 060敗 | 0 | 1 | 5 |
| 23 | 埼_玉 | .495 | 054勝 055敗 | 0 | 2 | 5 |
| 24 | 宮_城 | .491 | 057勝 059敗 | 0 | 2 | 2 |
| 25 | 大_分 | .475 | 056勝 062敗 | 1 | 0 | 1 |
| 26 | 群_馬 | .471 | 056勝 063敗 | 1 | 0 | 6 |
| 27 | 栃_木 | .460 | 046勝 054敗 | 1 | 1 | 3 |
| 28 | 宮_崎 | .459 | 045勝 053敗 | 0 | 0 | 2 |
| 29 | 茨_城 | .451 | 046勝 056敗 | 2 | 1 | 1 |
| 30 | 佐_賀 | .420 | 037勝 051敗 | 2 | 0 | 1 |
| 31 | 山_梨 | .413 | 033勝 047敗 | 0 | 0 | 2 |
| 32 | 滋_賀 | .408 | 029勝 042敗 | 0 | 1 | 2 |
| 33 | 青_森 | .4022 | 035勝 052敗 | 0 | 2 | 1 |
| 34 | 福_井 | .4017 | 045勝 067敗 | 0 | 0 | 3 |
| 35 | 長_野 | .392 | 056勝 087敗 | 1 | 3 | 5 |
| 36 | 長_崎 | .380 | 035勝 057敗 | 0 | 0 | 3 |
| 37 | 石_川 | .376 | 032勝 053敗 | 0 | 1 | 2 |
| 38 | 秋_田 | .365 | 038勝 066敗 | 0 | 1 | 4 |
| 39 | 鳥_取 | .353 | 036勝 066敗 | 0 | 0 | 5 |
| 40 | 福_島 | .342 | 026勝 050敗 | 0 | 1 | 0 |
| 41 | 島_根 | .337 | 028勝 055敗 | 0 | 0 | 3 |
| 42 | 三_重 | .329 | 024勝 049敗 | 1 | 0 | 0 |
| 43 | 北海道 | .327 | 067勝 138敗 | 2 | 1 | 1 |
| 44 | 新_潟 | .301 | 022勝 051敗 | 0 | 1 | 0 |
| 45 | 岩_手 | .289 | 028勝 069敗 | 0 | 0 | 3 |
| 46 | 富_山 | .288 | 021勝 052敗 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | 山_形 | .250 | 017勝 051敗 | 0 | 0 | 0 |
|
|